20M33
| Broj cilindara | 20 |
| Konfiguracija cilindara | U V rasporedu |
| Provrt i hod (mm) | 150x185 |
| Ukupna zapremina (L) | 65,4 |
| Sustav goriva | Visokotlačni zajednički vod |
| Regulator brzine (Gov.) | ECU |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-voda |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | |
| kW | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | |||
| 20M33G2250/5 | 1850 | 2750 | 1850 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 1600 | 2000 |
| 20M33G2500/5 | 2010 | 2210 | 2010 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 1800 | 2250 |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija