4M10
| Broj cilindara | 4 |
| Provrt i hod (mm) | 105x118 |
| Ukupna zapremina (L) | 4,1 |
| Konfiguracija cilindara | u liniji |
| Sustav goriva | Mehanički |
| Regulator brzine (Gov.) | Elektronički |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & air-to-air-cooled |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | PRP | PRP | ESP | ESP | |
| kW | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 4M10G2D0/S | 60 | 66 | 52 | 65 | 57 | 72 |
| 4M10G4D0/S | 72 | 80 | 64 | 80 | 70 | 88 |
| 4M10G6D0/S | 96 | 106 | 80 | 100 | 88 | 110 |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija