6M11
| Broj cilindara | 6 |
| Provrt i hod (mm) | 105x130 |
| Ukupna zapremina (L) | 46,75 |
| Konfiguracija cilindara | u liniji |
| Sustav goriva | Mehanički |
| Regulator brzine (Gov.) | Elektronički |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-zrak |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | PRP | PRP | ESP | ESP | |
| kW | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 6M11G150/5 | 128 | 140 | 108 | 135 | 120 | 150 |
| 6M11G4D0/S | 138 | 152 | 120 | 150 | 132 | 165 |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija