6M21
| Broj cilindara | 6 |
| Provrt i hod (mm) | 127x165 |
| Ukupna zapremina (L) | 12,54 |
| Konfiguracija cilindara | u liniji |
| Sustav goriva | Mehanička pumpa/ Visokotlačni zajednički vod |
| Regulator brzine (Gov.) | ECU/ Elektronički |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-zrak |



| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | PRP | PRP | ESP | ESP | |
| kW | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 6M21G2D0/S | 350 | 385 | 300 | 375 | 320 | 400 |
| 6M21G440/5 | 368 | 405 | 320 | 400 | 352 | 440 |
| 6M21G6D0/S | 409 | 450 | 360 | 450 | 400 | 500 |
| 6M21G8D0/S | 450 | 490 | 400 | 500 | 440 | 550 |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija