6M33
| Broj cilindara | 6 |
| Provrt i hod (mm) | 150x185 |
| Ukupna zapremina (L) | 19,6 |
| Konfiguracija cilindara | u liniji |
| Sustav goriva | Visokotlačni zajednički vod/ Mehanički |
| Regulator brzine (Gov.) | ECU/ Elektronički |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-zrak |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | |
| kW | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | |||
| 6M33G2D0/S | 575 | 633 | 575 | 520 | 650 | 572 | 715 | ||
| 6M33G750/5 | 610 | 670 | - | 544 | 680 | 600 | 750 | ||
| 6M33G6D0/S | 675 | 725 | 675 | 600 | 750 | 660 | 825 | ||
- Pomaknite tablicu za više infilimacija