12M26
| Broj cilindara | 12 |
| Provrt i hod (mm) | 150x150 |
| Ukupna zapremina (L) | 31,8 |
| Konfiguracija cilindara | U V rasporedu |
| Sustav goriva | Mehanički |
| Regulator brzine (Gov.) | Elektronički |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-zrak |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | |
| kW | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | |||
| 12M26G900/5 | 720 | 793 | / | 652 | 815 | 720 | 900 | ||
| 12M26G1000/5 | 820 | 902 | / | 720 | 900 | 800 | 1000 | ||
| 12M26G2D0/S | 880 | 968 | / | 816 | 1020 | 898 | 1120 | ||
- Pomaknite tablicu za više infilimacija