12M33
| Broj cilindara | 12 |
| Provrt i hod (mm) | 150x185 |
| Ukupna zapremina (L) | 39,2 |
| Konfiguracija cilindara | U V rasporedu |
| Sustav goriva | Visokotlačni |
| Regulator brzine (Gov.) | ECU/ Elektronički |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-zrak |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | |
| kW | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | |||
| 12M33G1250/5 | 1007 | 1108 | / | 920 | 1150 | 1000 | 1250 | ||
| 12M33G1265/5 | 1007 | 1108 | 1018 | 920 | 1150 | 1012 | 1265 | 920 | 1150 |
| 12M33G1410/5 | 1130 | 1240 | 1130 | 1024 | 1280 | 1128 | 1410 | 1024 | 1280 |
| 12M33G1500/5 | 1200 | 1320 | / | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | ||
| 12M33G1650/5 | 1350 | 1450 | 1350 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 1200 | 1500 |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija