8M21
| Broj cilindara | 8 |
| Provrt i hod (mm) | 127x165 |
| Ukupna zapremina (L) | 16,72 |
| Konfiguracija cilindara | u liniji |
| Sustav goriva | Mehanički |
| Regulator brzine (Gov.) | Elektronički |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-zrak |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | DCP | PRP | PRP | ESP | ESP | DCP | DCP | |
| kW | kWe | kVA | kWe | kVA | kWe | kVA | |||
| 8M21G660/5 | 530 | 580 | / | 480 | 600 | 528 | 660 | ||
- Pomaknite tablicu za više infilimacija