8M33
| Broj cilindara | 8 |
| Provrt i hod (mm) | 127x165 |
| Ukupna zapremina (L) | 16,72 |
| Konfiguracija cilindara | u liniji |
| Sustav goriva | Mehanički |
| Regulator brzine (Gov.) | Elektronički |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-zrak |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | RPM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP kW | PRP kW | ESP kWe | ESP kVA | PRP Kwe | PRP kVA | ||
| 8M33G900/5 | 800 | 730 | 720 | 900 | 640 | 800 | 1500 |
| 8M33G1000/5 | 890 | 815 | 800 | 1000 | 720 | 900 | 1500 |
| 8M33G1100/5 | 975 | 880 | 880 | 1100 | 800 | 1000 | 1500 |
| 8M33G800/6 | 909 | 826 | 800 | 1000 | 720 | 900 | 1800 |
| 8M33G900/6 | 1012 | 910 | 900 | 1125 | 800 | 1000 | 1800 |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija