6M16
| Broj cilindara | 6 |
| Provrt i hod (mm) | 126x150 |
| Ukupna zapremina (L) | 9,7 |
| Konfiguracija cilindara | u liniji |
| Sustav goriva | Mehanički |
| Regulator brzine (Gov.) | Elektronički |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-zrak |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRP | ESP | PRP | PRP | ESP | ESP | |
| kW | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 6M16G220/5 | 182 | 200 | 160 | 200 | 176 | 220 |
| 6M16G4D0/S | 216 | 238 | 184 | 230 | 200 | 250 |
| 6M16G6D0/S | 240 | 264 | 200 | 250 | 220 | 275 |
| 6M16G300/5 | 255 | 280 | 220 | 275 | 240 | 300 |
| 6M16G350/5 | 291 | 320 | 256 | 320 | 280 | 350 |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija