12M33
| Broj cilindara | 12 |
| Provrt i hod (mm) | 150x185 |
| Ukupna zapremina (L) | 39,2 |
| Konfiguracija cilindara | U V rasporedu |
| Sustav goriva | Otvorena komora / Lean Burn tehnologija |
| Regulator brzine (Gov.) | ECU |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-zrak |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | |||
|---|---|---|---|---|---|
| COP | PRP | COP | COP | Tehnologija izgaranja | |
| kW | kW | kWe | kVA | ||
| 12M33G10B0/5 | 880 | / | 800 | 1000 | Lean Burn |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija