16M33
| Broj cilindara | 16 |
| Provrt i hod (mm) | 150x185 |
| Ukupna zapremina (L) | 52,3 |
| Konfiguracija cilindara | U V rasporedu |
| Sustav goriva | Otvorena komora / Lean Burn tehnologija |
| Regulator brzine (Gov.) | ECU |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-voda |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | PRP | COP | COP | PRP | PRP | Tehnologija izgaranja | |
| kW | kW | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 16M33G6N0/5 | 1280 | / | 1100 | 1375 | / | / | Lean Burn |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija