4M11
| Broj cilindara | 4 |
| Provrt i hod (mm) | 105x130 |
| Ukupna zapremina (L) | 4,5 |
| Konfiguracija cilindara | u liniji |
| Sustav goriva | Otvorena komora / Lean Burn tehnologija |
| Regulator brzine (Gov.) | ECU |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-zrak |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | PRP | COP | COP | PRP | PRP | Tehnologija izgaranja | |
| kW | kW | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 4M11G4N0/5 | 60 | 70 | 50 | 63 | 60 | 75 | Lean Burn |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija