12M55
| Broj cilindara | 12 |
| Provrt i hod (mm) | 180x125 |
| Ukupna zapremina (L) | 65,6 |
| Konfiguracija cilindara | U V rasporedu |
| Sustav goriva | Otvorena komora / Lean Burn tehnologija |
| Regulator brzine (Gov.) | ECU |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-voda |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | PRP | COP | COP | PRP | PRP | Tehnologija izgaranja | |
| kW | kW | kWe | kVA | kWe | kVA | 75 | |
| 12M55G6N0/5 | 1588 | / | 1400 | 1750 | / | / | Lean Burn |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija