6M11
| Broj cilindara | 6 |
| Provrt i hod (mm) | 105x130 |
| Ukupna zapremina (L) | 6,75 |
| Konfiguracija cilindara | u liniji |
| Sustav goriva | Otvorena komora / Lean Burn tehnologija |
| Regulator brzine (Gov.) | ECU |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-zrak |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | PRP | COP | COP | PRP | PRP | Tehnologija izgaranja | |
| kW | kW | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 6M11G4N0/5 | 102 | 120 | 80 | 100 | 100 | 125 | Lean Burn |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija