6M16
| Broj cilindara | 6 |
| Provrt i hod (mm) | 126x130 |
| Ukupna zapremina (L) | 9,72 |
| Konfiguracija cilindara | u liniji |
| Sustav goriva | Otvorena komora / Lean Burn tehnologija |
| Regulator brzine (Gov.) | ECU |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-zrak |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | PRP | COP | COP | PRP | PRP | Tehnologija izgaranja | |
| kW | kW | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 6M16G4N0/5 | 155 | 182 | 120 | 150 | 150 | 188 | Lean Burn |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija