6M21
| Broj cilindara | 6 |
| Provrt i hod (mm) | 127x156 |
| Ukupna zapremina (L) | 12,54 |
| Konfiguracija cilindara | u liniji |
| Sustav goriva | Otvorena komora / Lean Burn tehnologija |
| Regulator brzine (Gov.) | ECU |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-zrak |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | PRP | COP | COP | PRP | PRP | Tehnologija izgaranja | |
| kW | kW | kWe | kVA | kWe | kVA | ||
| 6M21G4N0/5 | 245 | 288 | 205 | 256 | 250 | 313 | Lean Burn |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija