6M33
| Broj cilindara | 6 |
| Provrt i hod (mm) | 160x185 |
| Ukupna zapremina (L) | 19,6 |
| Konfiguracija cilindara | u liniji |
| Sustav goriva | Otvorena komora / Lean Burn tehnologija |
| Regulator brzine (Gov.) | ECU |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-zrak |




| Model | Bruto snaga motora | Tipični izlaz generatora | |||
|---|---|---|---|---|---|
| COP | PRP | COP | COP | Tehnologija izgaranja | |
| kW | kW | kWe | kVA | ||
| 6M33G6N0/5 | 450 | 450 | 500 | 400 | Lean Burn |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija