16M33
| Broj cilindara | 16 |
| Provrt i hod (mm) | 150x185 |
| Ukupna zapremina (L) | 52,3 |
| Konfiguracija cilindara | U V rasporedu |
| Sustav goriva | Zajednički vod |
| Regulator brzine (Gov.) | ECU |
| Usisavanje (Asp.) | T/A-W |




| Model | Nazivna snaga | Maksimalni okretni moment | Obujam | Usisavanje | Spojka | Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWH | FW | ||||||
| 16M33V0D0 | 1866 kW@ 1900 RPM | 8050 Nm @1600 RPM | 52,3L | T/A-W | SAE0 - 18 | E |
| 16M33V2D0 | 1716 kW@ 1900 RPM | 10000 Nm @ 1600 RPM | 52,3L | T/A-W | SAE0 - 18 | E |
| 16M33V4D0 | 1493kW@ 1900 RPM | 10500 Nm@ 1600 RPM | 52,3L | T/A-W | SAE0 - 18 | E |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija