6M16
| Broj cilindara | 6 |
| Provrt i hod (mm) | 126x130 |
| Ukupna zapremina (L) | 9,7 |
| Konfiguracija cilindara | u liniji |
| Sustav goriva | Mehanička pumpa |
| Regulator brzine (Gov.) | Mehanički |
| Usisavanje (Asp.) | S turbopunjačem & hlađenje zrak-zrak |




| Model | Nazivna snaga | Maksimalni okretni moment | Obujam | Usisavanje | Spojka | Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWH | FW | ||||||
| 6M16V4D0 | 150 kW@2200 RPM | 1266 Nm@ 1200 RPM | 9.7L | T/A-A | SAE1 - 14 | M |
| 6M16V2D0 | 255 kW@2200 RPM | 1385 Nm@ 1400 RPM | 9.7L | T/A-A | SAE1 - 14 | M |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija