6M21
| Broj cilindara | 6 |
| Provrt i hod (mm) | 105x130 |
| Ukupna zapremina (L) | 12,54 |
| Konfiguracija cilindara | u liniji |
| Sustav goriva | Mehanička pumpa |
| Regulator brzine (Gov.) | Mehanički |
| Usisavanje (Asp.) | T/A-A |




| Model | Nazivna snaga | Maksimalni okretni moment | Obujam | Usisavanje | Spojka | Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWH | FW | ||||||
| 6M21V4D0 | 350 kW@ 1800 RPM | 2154 Nm@ 1500 RPM | 12.5L | T/A-A | SAE1 - 14 | M |
| 6M21V2D0 | 370kW@ 2200RPM | 2002 Nm@ 1300 RPM | 12.5L | T/A-A | SAE1 - 14 | M |
| 6M21V5D0 | 390 kW@ 2100 RPM | 2303 Nm@ 1500 RPM | 12.5L | T/A-A | SAE1 - 14 | ECU |
| 6M21V6D0 | 406 kW@ 2200 RPM | 2203 Nm@ 1400 RPM | 12.5L | T/A-A | SAE1 - 14 | ECU |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija