6M33
| Broj cilindara | 6 |
| Provrt i hod (mm) | 150x185 |
| Ukupna zapremina (L) | 19,6 |
| Konfiguracija cilindara | u liniji |
| Sustav goriva | Mehanički |
| Regulator brzine (Gov.) | Elektronički |
| Usisavanje (Asp.) | T/A-A |




| Model | Nazivna snaga | Maksimalni okretni moment | Obujam | Usisavanje | Spojka | Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWH | FW | ||||||
| 6M33V2D0 | 566 kW @ 1900 RPM | 3412 Nm @ 1300 RPM | 19,6L | T/A-A | SAE1 - 14 | E |
| 6M33V4D0 | 670 kW @ 1900 RPM | 3937 Nm @ 1300 RPM | 19,6L | T/A-A | SAE1 - 14 | E |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija