4M11
| Broj cilindara | 4 |
| Provrt i hod (mm) | 105x130 |
| Ukupna zapremina (L) | 4,5 |
| Konfiguracija cilindara | u liniji |
| Sustav goriva | Mehanička pumpa |
| Regulator brzine (Gov.) | Mehanički |
| Usisavanje (Asp.) | Mehanički, S turbopunjačem, S turbopunjačem & hlađenje zrak-zrak |




| Model | Nazivna snaga | Maksimalni okretni moment | Obujam | Usisavanje | Spojka | Gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWH | FW | ||||||
| 4M11V4D0 | 100 kW@ 2200 RPM | 546 Nm@ 1400 RPM | 4.5L | T/A-A | SAE3 - 11.5 | M |
| 4M11V6D0 | 120 kW@ 2300 RPM | 597 Nm@ 1700 RPM | 4.5L | T/A-A | SAE3 - 11.5 | M |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija