6W126M
| Broj cilindara | 6 cilindara u liniji |
| Provrt i hod (mm) | 126 X 155 |
| Ukupna zapremina (L) | 11.6 |
| Omjer kompresije | 18/1 |
| Smjer vrtnje motora | suprotno od smjera kazaljke na satu |
| Broj okretaja u praznom hodu | 700 |
| Zamašnjak | SAE 1 |
| Kućište zamašnjaka | SAE 14" |
Kompaktne dimenzije za jednu od najboljih izlaznih snaga u svojoj klasi
Kontrolirana potrošnja goriva s niskim emisijama ispušnih plinova u svim radnim ciklusima
Učinkovitost troškova životnog ciklusa uz produženo prosječno vrijeme između generalnog remonta
Jednostavno održavanje jer je motor opremljen jednostavnim mehaničkim ubrizgavanjem





| Radni režim | kW | HP | RPM | Potrošnja goriva | IMO | CCNR | CE97/68 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimalna vrijednost | Nazivna snaga | ||||||||
| g/kWh | g/kWh | l/h | |||||||
| P1 | 294 | 400 | 1800 | 195 | 200 | 70 | || | || | ||| A |
| P2 | 331 | 450 | 2100 | 197 | 210 | 83 | || | || | ||| A |
- Pomaknite tablicu za više infilimacija