DMT100HL
| Model | Omjer | Maksimalna Ulazni moment | Kapaciteta/RPM | Kapaciteta/1800RPM | Maksimalna Ulazni (RPM) | Kućište zvona (SAE) | Suha masa (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | kW | HP | |||||||
| (kgf.m) | (N.m) | |||||||||
| DMT100HL | 4.07, 4.50, 4.95 | 89 | 873 | 0.091 | 0.122 | 164 | 219 | 3000 | 1, 2, 3 | 251 |
| 5.29 | 86 | 843 | 0.088 | 0.118 | 158 | 213 | 3000 | |||
| 5.95 | 75 | 735 | 0.076 | 0.103 | 138 | 185 | 3000 | |||
*Posebni prijenosni omjer
-Suha masa predstavlja masu bez kućišta zvona, spojke (gumeni blok, dvostupanjska spojka, Centa fleksibilna spojka) i spojke propelera, koji nisu uključeni u standardni opseg isporuke.
-Kapacitet za klasifikaciju može se razlikovati od kapaciteta navedenog u tablici; molimo kontaktirajte naš prodajni tim.

Standardni opseg isporuke
•Kućište zvona (SAE 1, 2, 3)
•Dvostupanjska spojka(14″ 11.5″)
•Spojka propelera, Vijak s razvrtačem
•Ručni upravljački ventil
•Hladnjak ulja
•Nosač sajle
Opcije
•Ručni trolling ventil
•Elektronički upravljački ventil (12V, 24V)
•Ručni trolling ventil + Elektronički upravljački ventil (12V, 24V)
•Montažni nosač (ravni tip, L tip)