DMT561HL
| Model | Omjer | Maksimalna Ulazni moment | Kapaciteta/RPM | Kapaciteta/1800RPM | Maksimalna Ulazni (RPM) | Kućište zvona (SAE) | Suha masa (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | kW | HP | |||||||
| (kgf.m) | (N.m) | |||||||||
| DMT561HL | 3.02*, 3.28*, 3.56, 4.07 | 550 | 5395 | 0.564 | 0.756 | 1016 | 1363 | 2300 | 0 | 898 |
| 4.48 | 526 | 5160 | 0.540 | 0.723 | 972 | 1303 | 2300 | |||
| 4.95 | 435 | 4267 | 0.446 | 0.598 | 804 | 1078 | 2300 | |||
*Posebni prijenosni omjer
-Suha masa predstavlja masu bez kućišta zvona, spojke (gumeni blok, dvostupanjska spojka, Centa fleksibilna spojka) i spojke propelera, koji nisu uključeni u standardni opseg isporuke.
-Kapacitet za klasifikaciju može se razlikovati od kapaciteta navedenog u tablici; molimo kontaktirajte naš prodajni tim.

Standardni opseg isporuke
•Kućište zvona (SAE 0)
•Centa fleksibilna spojka (18″)
•Spojka propelera, Vijak s razvrtačem
•Ručni upravljački ventil
•Hladnjak ulja
•Nosač sajle
Opcije
•Ručni trolling ventil
•Elektronički upravljački ventil (12V, 24V)
•Ručni trolling ventil + Elektronički upravljački ventil (12V, 24V)
•Montažni nosač (ravni tip, L tip)