Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator
Model Ubrizgavanje Upravljanje brzinom Konfiguracija cilindara Provrt/Hod (mm) Obujam (|)
12M26.2 Mehanički Elektronički 12 in V 150x150 31.80

Katalog

Korisnički priručnik

CE certifikat

Tablica radnih režima

Nazivni režim Frekvencija RPM kW kWe kVA
PRP 50 Hz 1500 560 532 665
PRP 50 Hz 1500 680 640 800
PRP 50 Hz 1500 770 732 915
PRP 50 Hz 1500 820 780 975
PRP 50 Hz 1800 680 644 805
PRP 60 Hz 1800 680 644 805
PRP 60 Hz 1800 806 760 950
PRP 60 Hz 1800 920 880 1100

Kontaktirajte nas